活 力
設 計
ワイヤー
放電
放電
マシニング
研 磨
検 査
CAD・CAM
組 立
ネットワーク協力工場
製品紹介

top↑
活 力
「自分のため」が「未来の社会のため」
難易度の高い金型にアグレッシブに挑戦し続ける
特殊技術のオンリーワン企業
「誰でもはじめは未経験」「失敗してもいいからやってみよう!」
そんな先輩や仲間たちがいるからこそ、全力で仕事と取り組める
わずか10数名の少数精鋭で磨き上げてきた当社の技術は、既に日本を飛び出し、世界中のものづくりを支えています。
そんな先輩や仲間たちがいるからこそ、全力で仕事と取り組める
わずか10数名の少数精鋭で磨き上げてきた当社の技術は、既に日本を飛び出し、世界中のものづくりを支えています。

top↑
設 計

1987年の創業以来、お客様の要望を形にすることだけではなく、お客様と一緒に開発する共同開発によってのみ培われた、豊富な技術やノウハウが当社のコアコンピタンスです。
まさに当社でしかできないオンリーワンの金型設計技術は、高い信頼と評価をいただいている大きな柱です。
まさに当社でしかできないオンリーワンの金型設計技術は、高い信頼と評価をいただいている大きな柱です。

設計担当・行本です。
『お客様に喜んでいただけること』を徹底的に追求し、『自分自身絶対に妥協しないものを造り上げること』
笑顔第一、鬼の形相も時々…
世界のものづくりを支える企業を目指してます。
top↑
ワイヤー放電加工

MC加工が多くなる中で、ワイヤー放電加工ならではの超精密な加工に対応すべく、高性能とされるワイヤー放電加工機を導入しています。
機械の特長を活かした加工でだけでなく、永年の知識やNCプログラムの工夫などのノウハウを用いて、ミクロン単位の誤差をも許さない更なる超精度に挑戦・実現しています。
機械の特長を活かした加工でだけでなく、永年の知識やNCプログラムの工夫などのノウハウを用いて、ミクロン単位の誤差をも許さない更なる超精度に挑戦・実現しています。

ワイヤー担当・平田です。
未経験で入社して以来、毎日が新しい勉強だったのですが、そんな私もベテラン社員になってきました。金型製作に携わる女性は少ないですが、だからこそ女性ならではの目線を活かしたものづくりを心がけています。
メーカー | 型式 | 加工ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
ソディック | AP200L(リニア搭載型) | 220W×150D×120H | 水・油加工機 |
ソディック | AQ550(リニア搭載型) | 550W×300D×300H | 水加工機 |
ソディック | AQ535L(リニア搭載型) | 550W×300D×300H | 水加工機 |
top↑
マシニング・フライス

2次元から3次元加工の生材から焼材の加工を行っています。
現在の金型製造はNC機械の存在が大きくなっている一方、人の手作業による微調整や感覚・経験による勘のようなものがすごく大事になっていると思います。
そんな自分でしか造り出せない超精密な製品を目標に追及し、日々チャレンジしています。
現在の金型製造はNC機械の存在が大きくなっている一方、人の手作業による微調整や感覚・経験による勘のようなものがすごく大事になっていると思います。
そんな自分でしか造り出せない超精密な製品を目標に追及し、日々チャレンジしています。

入社4年目、マシニング担当・高田です。
今年は「変化」を自分のテーマにしています。
特に今は後輩・新人への指導・育成にも力を入れております。仕事では機械加工以外にお客様との打合せ、会社見学など、様々な経験が出来るチャンスが多く、その貴重な経験を活かして、技術だけでなく自分自身の人間性を成長させる事を考え日々仕事に取り組んでいます。
今年は「変化」を自分のテーマにしています。
特に今は後輩・新人への指導・育成にも力を入れております。仕事では機械加工以外にお客様との打合せ、会社見学など、様々な経験が出来るチャンスが多く、その貴重な経験を活かして、技術だけでなく自分自身の人間性を成長させる事を考え日々仕事に取り組んでいます。
メーカー | 型式 | 加工ストローク | 備考 |
---|---|---|---|
大阪機工 | PCV-50 | 600W×400D×350H | 5000rpm |
ロクロク産業 | SUPER PLUS-MX | 800W×450D×450H | 6000rpm |
牧野フライス | BV Ⅱ J-85 | 600W×400D×350H | 4000rpm |
大阪機工 | MH-2V | 800W×450D×450H |
top↑
研 磨

永年にわたって蓄積された研削技術により、超硬・高速度鋼・ダイス鋼など高精度加工を行っております。
自分自身で計測するのももちろん、蓄積されてきた経験の感触で、精度を工程の中で造り込んでいきます。
自分自身で計測するのももちろん、蓄積されてきた経験の感触で、精度を工程の中で造り込んでいきます。

研磨担当・佐伯です。
マシニングやワイヤー加工など、機械が進歩していく中、研磨技術だけはモノ作りのイメージのような職人的な技術要素が一番強いように思えます。
そんな中、日々新しいものへの挑戦・技術向上を目指し、取り組んでいます。
マシニングやワイヤー加工など、機械が進歩していく中、研磨技術だけはモノ作りのイメージのような職人的な技術要素が一番強いように思えます。
そんな中、日々新しいものへの挑戦・技術向上を目指し、取り組んでいます。
機器名 | メーカー | 型式 | 加工ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CNC成形研削盤 | ワシノ | MEISTER | 400W×100D | 湿式 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BM2 | 400W×100D | 乾式 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BMH | 300W×100D | 湿式 |
平面研削盤 | ワシノ | SE-52 | 400W×200D×320H | 湿式 |
平面研削盤 | ナガセ | SGW-100S | 500W×300D×300H | 湿式 |
プロファイル研削盤 | 和井田製作所 | PGX-100S | 投影率:20・50倍 |
top↑
検 査

当社で扱う部品にはリピート品はほぼなく、一点一様がほとんどです。
部品サイズも顕微鏡で見なければならない小物から、1個50kg以上ある様な大物まで本当に様々な製品を扱います。その為、測定方法もその部品に適した測定器・方法を自分たちで考えてミクロン単位(0.001mm)まで確認します。
また、3次元加工導入に伴い、検査においても現有設備にてお客様保有の3次元測定器とのすり合わせを重ね、満足頂ける測定データをご提供致します。今後は3次元測定器の導入も検討中です。
部品サイズも顕微鏡で見なければならない小物から、1個50kg以上ある様な大物まで本当に様々な製品を扱います。その為、測定方法もその部品に適した測定器・方法を自分たちで考えてミクロン単位(0.001mm)まで確認します。
また、3次元加工導入に伴い、検査においても現有設備にてお客様保有の3次元測定器とのすり合わせを重ね、満足頂ける測定データをご提供致します。今後は3次元測定器の導入も検討中です。

検査担当・加藤です。前職では金型からつくられた製品の検査をしていましたが、今はその金型を検査しています。お客様側での仕事を知っている私だからこそ、当社の製品をお客様に安心してご使用していただけるよう、いかに正確かつスムーズに検査を行えるか、また製品の寸法などはもちろん外観検査も注意した自分ならではの検査・梱包を心掛けて取り組んでいます。
検査器具一覧 | |||
---|---|---|---|
ハイトゲージ(0~571mm) | ミクロテスター | 投影機(ニコン:V-20A) | 工具顕微鏡 |
マイクロゲージ・ノギス各種 | デップスマイクロゲージ | ピンゲージ(0.01単位) | ブロックゲージ |
top↑
CAD・CAM

当社では2次元から3次元両方に対応したCAD・CAMを用いて、作図から加工プログラムの作成を行っています。
紙面図面では理解が難しい詳細な箇所も、CADデータでは正確に確認する事ができます。また製品に完成形状を立体的なモデルとし確認したり、加工プログラムとして作成する事もできます。
紙面図面では理解が難しい詳細な箇所も、CADデータでは正確に確認する事ができます。また製品に完成形状を立体的なモデルとし確認したり、加工プログラムとして作成する事もできます。

現場事務担当・三加です。お客様から頂くCADデータはお客様ごとに異なる特徴をもっていて、その特徴からお客様の要望を正確に届けるのが私の仕事だと思っています。お客様の声をスムーズに現場に届ける…そんな自分にしかできないお客様との架橋になれたらと思っています。
メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|
セイロジャパン | GO2cam(3次元) | 3DCAD・3DCAM |
コンピュータエンジニアリング | EXCESS(2.5次元) | EXCESS-Hybrid |
top↑
組 立


当社では2次元から3次元両方に対応したCAD・CAMを用いて、作図から加工プログラムの作成を行っています。
紙面図面では理解が難しい詳細な箇所も、CADデータでは正確に確認する事ができます。また製品に完成形状を立体的なモデルとし確認したり、加工プログラムとして作成する事もできます。
紙面図面では理解が難しい詳細な箇所も、CADデータでは正確に確認する事ができます。また製品に完成形状を立体的なモデルとし確認したり、加工プログラムとして作成する事もできます。
top↑
保有設備一覧
機器名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
精密WE放電加工機 | AP200L(リニア搭載型) | ソディック | 1 | 220W×150D×120H | 水・油加工 |
精密WE放電加工機 | AQ550(リニア搭載型) | ソディック | 1 | 550W×300D×300H | 水加工 |
精密WE放電加工機 | AQ535L(リニア搭載型) | ソディック | 1 | 550w×300D×300H | 水加工 |
放電加工機 | AP3R | ソディック | 1 | 200W×300D×130H | ATC付 |
細穴放電加工機 | JEM-350 | 日本放電技術 | 1 | 300W×200D×350H | |
CNC成形研削盤 | MEISTER | ワシノ | 1 | 400W×100D | 湿式 |
成形研削盤 | GS-BM2 | 黒田精工 | 1 | 400W×100D | 乾式 |
成形研削盤 | GS-BMH | 黒田精工 | 1 | 300W×100D | 湿式 |
平面研削盤 | SE-52 | ワシノ | 1 | 400W×200D×320H | 湿式 |
平面研削盤 | SGW-63 | ナガセ | 1 | 500W×300D×300H | 湿式 |
プロファイル研削盤 | PGX-100S | 和井田製作所 | 1 | 投影倍率:20・50倍 | |
マシニングセンター | PCV-50 | 大阪機工 | 1 | 600W×400D×350H | 5000rpm |
マシニングセンター | SUPER PLUS-MX | ロクロク産業 | 1 | 800W×450D×450H | 6000rpm |
フライス盤 | BV Ⅱ J-85 | 牧野フライス | 1 | 600W×300D×350H | 4000rpm |
フライス盤 | MH-2V | 大阪機工 | 1 | 500W×250D×250H | |
ボール盤 | YUD-540 | 吉田鉄工所 | 1 | 500H | |
電気炉 | AMT3040 | アマダ | 1 | 最高1050℃ | |
プレス | TP-45EX | アマダ | 1 | 試抜用 45t | |
プレス | VO-20CS | ドビー | 1 | 量産用 20t | |
精密工具顕微鏡 | MeasureScope-20type | ニコン | 1 | 測定倍率:20・50・100倍 | |
投影機 | V-20A | ニコン | 1 | 投影倍率:10・20・50倍 | |
CAD・CAMシステム | GO2cam(3次元) | セイロジャパン | 1 | 3DCAD・3DCAM | |
CAD・CAMシステム | EXCESS(2.5次元) | コンピュータエンジニアリング | 3 | EXCESS-Hybrid |
top↑
当社で担えない加工品など、ネットワーク協力工場システムの構築により、お客様全てのニーズにお応えできるように努めています。
ネットワーク協力工場システム
協力工場の品質管理
- 発注時、事前に当社にて図面確認を行い、加工方法等必要な指示を出します。
- 協力工場の品質管理体制についても、定期的に確認・指導しています。
品質保証

協力工場一覧
ネットワーク協力工場 | 主要得意分野 | 設備一覧 |
---|---|---|
A社(国内-福岡) |
精密プレス金型部品 超硬・スチール全般 |
|
B社(国内-熊本) |
金型設計・精密金型部品 超硬・スチール全般 |
|
C社(国内-福岡) |
精密丸物部品 スチール全般・SUS |
|
D社(国内-大阪) |
フライス加工部品(自動機・設備) 材質問わず(非鉄含めて) |
|
E社(中国‐深セン) |
精密部品(プレス型・成形型共) 超硬・スチール全般 |
|
F社(中国-東莞) |
精密部品(プレス型・構成部品) 超硬・スチール全般 |
|
G社(中国-深セン) |
自動機・設備・機械部品 材質問わず(非鉄含めて) |
|
H社(台湾-台北) |
精密機械部品(各種分野) 超硬・スチール全般 |
|
I社(台湾-台北) |
精密部品(プレス型・成形型共) 超硬・スチール全般 |
|
J社(中国-東莞) |
精密部品(プレス型・機械部品) 超硬・スチール全般 |
|
K社(中国-青島) |
自動機・設備・機械部品 材質問わず(非鉄含めて) |
ネットワーク協力工場-A社(福岡県)
【主要得意分野】精密プレス金型部品・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス | V22 | 1 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | PGX-2500S | 2 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | PGX-2500N | 2 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | PGX-1000S | 2 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | SPG-TypeR | 4 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | PGX-4500 | 2 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-52DX型 | 1 | |
平面研削盤 | ナガセ | SGW-52 | 1 | |
平面研削盤 | ナガセ | SGM-52A | 1 | |
平面研削盤 | ワシノ | SE52NⅡSP | 1 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | MEISTER | 1 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | MEISTER V3 | 3 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | TECHSTER A3 | 2 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | TECHSTER A1 | 1 | |
成形研削盤 | 大和 | SRG-102SG | 2 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | PA-20 | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA-20PS Advance | 1 | |
形彫放電加工機 | ソディック | A3C | 1 | |
形彫放電加工機 | 牧野フライス | EDGE2 | 1 | |
細穴放電加工機 | ソディック | KIBL | 1 | |
エアロラップ | ヤマシタワークス | YT-100 | 1 | |
チャート作図システム(プロッター) | ムトー | PG-820 | 1 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
スマートスコープ | OGP | ZIP 250S | 1 | |
スマートスコープ | OGP | ZIP 250S Advance | 1 | |
サーフコム(輪郭、面粗度測定) | 東京精密 | 0000000028 | 1 | |
万能投影機 | ㈱ニコンインテックス | V-20B | 1 |
ネットワーク協力工場-B社(熊本県)
【主要得意分野】金型設計・精密金型部品・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
高速立型マシニングセンター | マキノ | V33(主軸3万回転) | 1 | |
立型マシニングセンター | マキノ・三井精機 | FNC106-A | 1050x600 | 3 |
NCフライス | エンシュウ・OKK | 2 | ||
プロファイル研削盤 | 和井田 | PGX2000 | 2 | |
プロファイル研削盤 | ワシノ | GLS135AS | 1 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | MEISTER | 3 | |
NC成形研削盤 | 岡本 | G2P・PFG500 | 2 | |
NC平面研削盤 | ナガセ・ニッコー・黒田 | 600x400 | 4 | |
成形研削盤 | ニッコー・黒田 | NFG515 | 5 | |
NC治具研削盤 | 三井精機 | 3GBN | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ550L | 3 | |
ワイヤーカット放電加工機 | マキノ | U53 | 2 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 西部電機 | W32FB | 2 | |
NC放電加工機 | マキノ・ソディック | EDGE2 | 3 | |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 2 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
3次元画像処理測定器 | ニコン | NEXIV VMR・NEXIV VM-500N | 2 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010Hシステム | 5 | |
投影機 | ミツトヨ・ニコン | V-12 10~100倍 | 10 | |
デジマチック インジケーター | ミツトヨ・ニコン | 600mmリニヤハイト他 | 6 | |
画像測定器(加工機上) | モリヤマテクノ | 1 |
ネットワーク協力工場-C社(福岡県)
【主要得意分野】精密丸物部品・スチール全般・SUS
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
内・外形研削盤 | COPAL | 2 | ||
円筒研削盤 | TSUGAMI | 5 | ||
円筒研削盤 | WASINO | 4 | ||
円筒研削盤 | TOYODA | 3 | ||
センタレス研削盤 | WASINO | 2 | ||
センタレス研削盤 | NAGASHIMA | 1 | ||
センタレス研削盤 | IMAHASHI | 1 | ||
センタレス研削盤 | AGATHON | 1 | ||
平面研削盤 | AMADA・WASINO | 5 | ||
平面研削盤 | WASINO | 1 | ||
治具研削盤 | HAUSER | 1 | ||
光学式プロファイル研削盤 | AMADA・WASINO | 8 | ||
汎用旋盤 | WASINO | 1 | ||
NC旋盤 | WASINO | 3 | ||
自動作図機 | MUTOH | 1 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
接触式輪郭測定器 | ACCRETECH | 1 | ||
面粗度測定器 | 1 | |||
光学式輪郭測定器 | OGP | 1 | ||
光学顕微鏡 | NIKON | 200倍 | 1 | |
光学顕微鏡 | UNION | 200倍 | 1 |
ネットワーク協力工場-D社(大阪府)
【主要得意分野】フライス加工部品(自動機・設備)・材質問わず(非鉄含めて)
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 438V | 850x430x300 | 1 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 561V | 1050x561x450 | 3 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 611VL | 1300x610x550 | 1 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC 1050V | 2000x1000x800 | 1 |
立形マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC C3VA | 1 | |
立形マシニングセンター | OKK | VM5-Ⅲ | 1020x500x450 | 1 |
立形マシニングセンター | OKK | VM5 | 1020x500x450 | 1 |
NCフライス | 大隈豊和 | 2VNC | 950x450x300 | 1 |
NCフライス | 山崎技研 | YZ-8WRⅢ | 850x400x500 | 1 |
汎用フライス | 大隈豊和 | 1 | ||
汎用フライス | 牧野フライス | 2 | ||
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 4尺・8尺 | 2 | |
ラジアルボール盤 | 1300 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 900 | 1 | ||
ワイヤーカット 放電加工機 | ソディック | AQ360L(リニア) | 360x250x250 | 1 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
万能投影機 | ニコン | ニコンV-12A | 1 | |
万能投影機 | SHINKO | VS301 | 1 |
ネットワーク協力工場-A社(中国-深セン)
【主要得意分野】精密部品(プレス型・成形型共)・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
立形マシニングセンター | 松浦機械 | V.plus-800 | 800x500x500 | 3 |
立形マシニングセンター | 松浦機械 | FX1G2 | 550x410x460 | 2 |
立形マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV-200 | 560x410x410 | 2 |
立形・横型マシニングセンター | ロクロク産業 他 | 日本製・スイス製 | 600x450x450 クラス | 5 |
立形・横型マシニングセンター | 台湾製・中国製 | 900x500x600 クラス | 4 | |
NCフライス | 牧野・ヤマザキマザック | 日本製 | 15 | |
プロファイル研削盤 | ㈱和井田製作所 | PGX-4500 | 4 | |
平面研削盤 | 三井精機 | MSG-200ML | 350x160x380 | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | ACC-350 | 360x150x300 | 2 |
平面研削盤 | ナガシマ・ワシノ 他 | 日本製 | 650x400x190 | 4 |
平面研削盤 | 台湾製・中国製 | 300x200x150 クラス | 9 | |
NC成形研削盤 | 長島精工 | NMG-NC | 230x110 | 2 |
成形研削盤 | 台湾製・中国製 | 200x400 | 12 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ550L・360L | 550x350x320 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AP200L(油仕様) | 300x200x100 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱・日立・シャルミー | 日本製・スイス製 | 350x250x150 クラス | 13 |
ワイヤーカット放電加工機 | 台湾製・中国製 | 350x300x400 クラス | 11 | |
形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA8・EA12DM | 400x300x300 | 14 |
形彫放電加工機 | シャルミー | スイス製 | 350x250x300 | 4 |
形彫放電加工機 | 台湾製 | 250x200x200 クラス | 18 | |
細穴放電加工機 | ソディック | 4 | ||
NC旋盤 | 台湾製 | φ320x500 | 13 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
3次元画像処理測定器 | WERTH | ドイツ製 | Video Check IP-400 | 1 |
3次元測定器 | イタリア製・ポーランド製 | 3 | ||
真円度測定計 | ミツトヨ | 日本製 | 1 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | 日本製 | 7 | |
投影機 | ミツトヨ・ニコン | 日本製 | 5 | |
リニアハイトゲージ | TESA | スイス製 | 3 |
ネットワーク協力工場-F社(中国-東莞)
【主要得意分野】精密部品(プレス型・構成部品)・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
立型マシニングセンター | 森精機 | NVD5000 | 1000x500x500 | 3 |
立型マシニングセンター | 台湾製・中国製 | 1050x500x550 クラス | 3 | |
NCフライス | 山崎・OKK | 日本製 | 3 | |
NCフライス・汎用フライス | 台湾製・中国製 | 800x400 クラス | 9 | |
プロファイル研削盤 | ワイダ | SPG-W | 6 | |
平面研削盤 | ナガセ・黒田 | 日本製 | 600x400x300 クラス | 3 |
平面研削盤 | 台湾製・中国製 | 1200x600x400 クラス | 2 | |
NC成形研削盤 | ワシノ | MEISTER | 4 | |
成形研削盤 | 台湾製 | 14 | ||
NC治具研削盤 | 三井精機 | 3GBN | 2 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG600L | 300x380x350 | 3 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 400x280x250 | 3 |
ワイヤーカット放電加工機 | 台湾製・中国製 | 400x200x250 クラス | 6 | |
形彫放電加工機 | ソディック | AG60L | 600x420x370 | 2 |
形彫放電加工機 | ソディック | AD25L | 300x200x150 | 4 |
形彫放電加工機 | 台湾製 | 250x150x150 クラス | 3 | |
円筒研削盤 | 台湾製・中国製 | 4 | ||
センタレス研削盤 | WASINO | 日本製・台湾製 | 4 | |
NC旋盤 | 台湾製 | φ200x300 | 3 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
3次元測定器 | ミツトヨ | 日本製 | 2 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | 日本製 | 3 | |
測定顕微鏡 | 台湾製 | 4 | ||
投影機 | ミツトヨ | 日本製 | 4 | |
測定ハイトゲージ | ミツトヨ | LH-600 | 2 |
ネットワーク協力工場-G社(中国-深セン)
【主要得意分野】自動機・設備・機械部品・材質問わず(非鉄含めて)
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
立形マシニングセンター | OKK | VM5-Ⅲ | 600x400x400 | 2 |
立形マシニングセンター | 台湾製・中国製 | 800x500x400 クラス | 3 | |
NCフライス | マキノ・山崎 | 日本製 | 600x300x350 クラス | 4 |
NCフライス | 台湾製 | 500x300x250 クラス | 4 | |
汎用フライス | 台湾製・中国製 | 600x300x300 クラス | 27 | |
平面研削盤 | 岡本 | 日本製 | 1200x550x400 | 1 |
平面研削盤 | 台湾製 | 800x400x300 クラス | 8 | |
NC成形研削盤 | 岡本・ナガセ | 日本製 | 250x150x150 クラス | 4 |
成形研削盤 | 台湾製・中国製 | 300x200x200 クラス | 23 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | NA1200P | 800x700x200 | 2 |
形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA8PV | 300x250x250 | 2 |
NC旋盤 | 台湾製 | φ350x400 | 1 | |
汎用旋盤 | 台湾製・中国製 | φ250x400 クラス | 5 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | 日本製 | 2 | |
万能投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 4 | |
万能投影機 | 台湾製・中国製 | 2 | ||
測定ハイトゲージ | ミツトヨ | 日本製 | 5 | |
硬度測定器 | 日本製 | 1 |
ネットワーク協力工場-H社(台湾-台北)
【主要得意分野】精密機械部品(各種分野)・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
CNCフライス盤 | CHEVALIER | 2033VMC | 850x500x500 | 1 |
プロファイル研削盤 | ワイダ | PGX-2500SP | 6 | |
平面研削盤 | 台湾製 | 400x200x200 クラス | 20 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ560LX | 2 | |
形彫放電加工機 | 台湾製 | 1 | ||
微小穴放電加工機 | 台湾製 | 2 | ||
精密大型平面研削盤 | 台湾製 | 1200x600 | 1 | |
ピアシング機 | 台湾製 | 1 | ||
ピーニング機 | 台湾製 | 1 | ||
精密図面拡大機 | 大量TL-SVP2 | 2 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
測定顕微鏡 | 台湾製 | 2 | ||
万能投影機 | NIKON | 1 | ||
万能投影機 | ミツトヨ | 日本製 | 1 | |
リニアハイトゲージ | TESA | スイス製 | 2 | |
リニアハイトゲージ | TRIMOS | スイス製 | 2 |
ネットワーク協力工場-I社(台湾-台北)
【主要得意分野】精密プレス金型部品・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
マシニングセンタ | 森精機 | NVD1500 DCG HSC | /td> | 2 |
CNC高速フライス盤 | MICHAELLIN | 340Amichaellin | 1 | |
成形研削盤 | DSG-614 | 12 | ||
成形研削盤 | DSG-618 | 8 | ||
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ325L | 2 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ360LX | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AP250L(油仕様) | 1 | |
形彫放電加工機 | ソディック | AP1L | 2 | |
形彫放電加工機 | ソディック | AG40L | 2 | |
形彫放電加工機 | CHARMILLES | FO230HSFS | 1 | |
形彫放電加工機 | YAWJET | S-505 | 13 | |
形彫放電加工機 | YAWJET | S-320 | 2 | |
形彫放電加工機 | NEUAR | P50 | 2 | |
細穴放電加工機 | KOTON | 1 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
3次元測定器 | ZEISS | 1 | ||
投影機 | Resson | EVM-2020 | 2 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ・ST | 5 | ||
画像測定器 | NIKON | 2 | ||
リニアハイトゲージ | TRIMOS | 2 | ||
リニアハイトゲージ | SONY | 4 |
ネットワーク協力工場-A社(中国-東莞)
【主要得意分野】精密部品(プレス型・機械部品)・超硬・スチール全般
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
高速マシニングセンター | 台湾製 | 900x450 | 5 | |
高速マシニングセンター | オオクマ | 1000x500 | 1 | |
高速マシニングセンター | 中国製 | 850x400 | 4 | |
高速マシニングセンター | 台湾製 | 900x400 | 1 | |
高速マシニングセンター | 台湾製 | 1100x600 | 1 | |
汎用フライス | 台湾製 | 7 | ||
NCフライス盤 | 中国製 | 5 | ||
NCフライス盤 | 台湾製 | 5 | ||
成形研削盤 | 中国製 | 10 | ||
平面研削盤 | 台湾製 | 1000x500 | 1 | |
平面研削盤 | OKAMOTO | 800x400 | 1 | |
平面研削盤 | 台湾製 | 800x400 | 3 | |
ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | 600x400 | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | 400x300 | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 台湾製 | 500x400 | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 中国製 | 500x400 | 5 | |
形彫放電加工機 | 台湾製 | 300x200 | 3 | |
汎用旋盤 | 中国製 | 7 | ||
NC旋盤 | FUDA | 韓国製 | 3 | |
円筒研削盤 | 台湾製 | 8 | ||
センターレス研削盤 | SEIKI | 1 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
3次元測定器 | HEX AB | 中国製 | 800x600 | 1 |
画像測定器 | ミツトヨ | 日本製 | 200x100 | 2 |
投影機 | ミツトヨ | 日本製 | 200x100 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | 日本製 | 2 | |
リニアハイトゲージ | ミツトヨ | LH-600 | 3 |
ネットワーク協力工場-K社(中国-青島)
【主要得意分野】自動機・設備・機械部品・材質問わず(非鉄含めて)
加工機 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
マシニングセンター | 牧野 | V33 | x600 y400 z350 | 2 |
マシニングセンター | 台湾製 | x600 y400 z350 | 2 | |
平面研削盤 | 台湾製 | G-800 | 800*400*350 | 1 |
プロファイル研削盤 | WAIDA | SPG-X | x180 y180 z180 | 3 |
ワイヤーカット放電加工機 | SODICK | AG400L | 750*550*280 | 5 |
形彫放電加工機 | SODICK | AD30LS | x300 y200 z150 | 4 |
形彫放電加工機 | 台湾製 | CZ-30 | x300 y200 z150 | 4 |
細穴放電機 | 中国製 | EDM350 | 300*200*300 | 2 |
検査器具 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | メーカー | 型番 | 加工サイズ | 台数 |
